Хлорокис міді - ефективно боротися з різними хворобами рослин: з бурою плямистістю, макроспориозом, фітофторозом, паршею, курчавістю, борошнистою росою, іржею. Є замінником бордоської рідини.
Діюча речовина: хлорокис міді, 861 г / кг.
переваги:
- Чи не має побічної дії на оброблювані рослини
- Простий в приготуванні розчину, легко змішується з водою і швидко в ній розчиняється
- Препарат добре сумісний з багатьма пестіцідаміі
застосування:
Рослини обприскувати свіжоприготованим розчином в суху, безвітряну погоду, рівномірно змочуючи листя.
Культура |
Норма витрат (г/л) |
Спосіб, час обробки, особливості | Хвороби |
К-ть обробок |
термін останньої обробки |
Картопля | 40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 5 | 20 |
Буряк | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Церкоспороз | 3 | 20 |
Томати | 40г/ 10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 4 | 20 |
Огірки | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Перноспороз, атракноз, бактериоз | 3 | 20 |
Цибуля | 40г /10л | Обприскування в період вегетації | Пероноспороз | 3 | 20 |
Хміль | 80г /10л | Обприскування в період вегетації | Пероноспороз | 3 | 20 |
Льо-довгунець | 30г /10л | Опрыскивание по всходам, в фазе "ёлочки" 0,4 раствором | Атракноз, фузариоз | 2 | 70 |
Яблуня, груша, айва | 30-40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Парша, монилио | 4 | 20 |
Слива, перск, абрикос, вишня, черешня | 30-40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Кластероспориоз, коккомикоз | 4 | 20 |
Виноград | 40г /10л | Обприскування в період вегетації 0,4% робочим розчином | Милдью, атракноз | 6 | 30 |
Препарат середньотоксичний для теплокровних тварин і людини. Малотоксичний для бджіл.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Тип впливу на організм | Локально-системний |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | хлорокись меди, 861 г/кг. |
Виробник | Агромакси |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет з проваркой граней |
Вага | 0.04 кг |
- Ціна: 15 ₴