Высокоэффективный биопрепарат инсекто-акарицидного действия используется для защиты культур от колорадского жука, клещей и других вредителей на сельскохозяйственных и декоративных культурах. Активно действует для растений как открытого так и закрытого грунта. Применяется в период вегетации растений по мере появления вредителей.
Преимущества биопрепарата от насекомых Актофит
- Универсальность в использовании
- Гарантированный 100% результат
- Эффективно действует не вызывая резистентности у вредителей
- Безопасный для культур и полезных насекомых
- Возможность сбора урожая через два дня после обработки
| Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати, мл/л |
Кількість обробок |
| Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
| Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капустяна білянка | 4 | 1-2 |
| Совка | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10-12 | 1-2 | |
| Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
| Мінуючи міль | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
| Гронова листовійка | 2 | 1-2 | |
| Плодові культури, ягоди | Пильщики | 4 | 1 |
| Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 6 | 1-2 | |
| Яблунева міль | 5 | 1 | |
| Плодожерки | 6 | 1-2 | |
| Квіткоїди | 4 | 1-2 | |
| Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
| Довгоносик | 4 | 1 | |
| Хміль | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | БиоветФарм |
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Раствор |
| Тип | Биоинсектицид |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 200 |
Информация для заказа
- Цена: 100 ₴




