Інсектицид Актара
Актара 25 WG, в.г.
Вміст діючої речовини: 250 г\кг Тіаметоксаму
Хімічна група: Неонікотиноїди
Препаративна форма: Вододисперсні гранули
Клас токсичності: ВООЗ: ІІІ
Упаковка: 0,25 кг
ЗАХИСТ ВАШОГО ВРОЖАЮ ПОДОВЖЕНО
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
* Тривалий захисний період (21-60 днів залежно від норми і способу застосування)
* Широкий спектр дії - зареєстрований у світі проти більш ніж 100 видів шкідників
* Найвища системність за рахунок високої розчинності діючої речовини в рослині
* Безпечний для користувачів, ніж більшість інших інсектицидів
* Ефективний у боротьбі з грунтовими шкідниками
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, кг/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,10-0,14 | 2/20 |
| Капуста, Томат, Баклажан, Перець солодкий | Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротянки, несправжні дротянки | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце | 1,5-2,0 г/л води на 250 рослин | -/- |
| Тютюн | Личинки хрущів, ковалики (дротянки), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце | 0,8 | 1/20 |
| Картопля | Колорадський жук | Обприскування по листу Внесення в рядки при висадці бульб |
0,06-0,1 0,8 |
1/20 |
| Капуста, Томат, Баклажан | Личинки хрущів, ковалики (дротянки), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | Внесення з поливною водою при крапельному зрошуванні | 0,6 | 1/- |
| Полуниця | Личинки хрущів, ковалики (дротянки), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | Полив рослин 0,25 % розчином | 3,6 | 1/- |
| Гіркокаштан | Каштанова мінуюча міль | Ін'єкція іплікатором у стовбури (через 10-15 см на висоті 1,0-1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком | 1 г/отвір | 1/- |
| Сосна звичайна (саджанці) | Личинки хрущів, ковалики (дротянки), піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 300 г на 10 л води | 1/- |
| Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,08 | 2/- |
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживати зелений горошок | 0,10 | 2/30 |
| Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач Яблуневий плодовий пильщик, попелиці |
Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) Обприскування після цвітіння |
0,14 | 2/14 |
СУМІСНІСТЬ
Може застосовуватись в бакових сумішах з більшістю інсектицидів, фунгіцидів та з деякими гербіцидами. В кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність щодо випадання осадів.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
* Оптимальні години для проведення захисних робіт - з 6:00 по 9:00 або з 19:00 до 23:00 в безвітряну суху погоду при температурі не вище +25 С.
* Об'єм робочого розчину залежить від культури та обладнання.
* Захисна зона для вильоту бджіл - не менше 4 км
* Строки обмеження для вильоту бджіл - не менше 4 діб
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Характер дії пестициду | Кишково-контактний з фумігаційним дією |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет з проваркой граней |
- Ціна: 16 ₴




