| Группа товаров | Гербициды |
| Действующее вещество | Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Послелестничный системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками |
| Культура | Морковь, лук всех генераций, томаты, огурцы, картофель, капуста, виноградники, сахарная свекла, клубника, малина, смородина, бахчевые культуры, горох |
| Спектр действия | Однолетние, многолетние злаковые сорняки |
Норма внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельники | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
*Внесение в фазе шильца в однолетних злаковых сорняков
Норма расхода рабочего раствора: 100–150 л/га
Преимущества
- Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
- Нефитотоксический для двудольных культур
- Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
- Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях
- Технология ISOlink усиливает эффективность препарата
Особенности использования
Препарат содержит сурфактанты, поэтому для эффективного применения важно соблюдать концентрацию рабочего раствора.
Совместимость
Препарат может применяться отдельно и в смесях с гербицидами против двудольных сорняков. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость. Не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, фунгицидами (в частности, стробилуриновой группы), удобрениями и микроэлементами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Однолетние, многолетние злаковые сорняки |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Морковь, лук всех генераций, томаты, огурцы, картофель, капуста, виноградники, сахарная свекла, клубника, малина, смородина, бахчевые культуры, горох |
Информация для заказа
- Цена: 185 ₴



