Особливості:
Кендал значно підсилює власний імунітет рослини підвищує лікувальну дію фунгіцидів допомагає рослині вийти зі стану стресу, викликаного хворобою, очищає рослинні клітини від токсинів, виділених патогенами знижує фунгіцидне навантаження на культуру дозволяє отримувати кращі результати за більш економної системи захисту позитивно впливає на якість продукції, зменшує витрату пестицидів добре поєднується з мікродобривом Брексил Кальцій
Механізм дії:
Полісахариди в складі Kendal індукують синтез фітоалексинів - природних антибіотиків рослини. Глутатіон нейтралізує токсини. Бетаїни захищають від стресу.
Застосування:
| Застосування | Культура | Норма витрати | Інтервал |
|---|---|---|---|
| По листу | Фруктові дерева, виноградники | 25 - 30 мл на 10 л води | 7 - 10 днів |
| Овочеві | 15 - 20 мл на 10 л води на сотку | 7 - 10 днів | |
| Листові овочі | 15 - 20 мл на 10 л води на сотку | 7 - 10 днів | |
| Квіти | 15 - 20 мл на 10 л води на сотку | 7 - 10 днів | |
| Польові культури | 5 - 10 мл на 10 л води на сотку | 1 - 3 обробки за сезон | |
| Фертигація | Овочі, Фрукти, виноград, квіти | 80 - 120 мл на 10 л води на сотку | |
| Під корінь | Дерева | 35 - 40 мл/10 л (10 - 40 л живильного розчину на рослину) | |
| Овочі | 30 - 40 мл/10 л (100 - 200 мл робочого розчину на рослину) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Розчин |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Виробник | Valagro |
| Країна виробник | Італія |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Органічні |
| Оброблювані культури. | Газонная трава, Ягідні кущі, Хвойні, Декоративно-лиственные, Цитрусові, Бахчёвые, Квіти |
| Вміст діючої речовини | фітоалексин,Глутатіон,Бетаїн |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет з проваркой граней |
| Об`єм | 0.025 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 ₴



