Поверхнево - активну речовину необхідно додавати в останню чергу, бажано всередину розчину.
При додаванні поверхнево - активної речовини у робочий розчин з наступним додаванням води утворюватиметься надлишкова кількість піни!
| Культура | З чим застосовується | Норма витрати | |
| л/га | мл/сотку | ||
| Кукурудза | Гербіциди на основі сульфонілсечовини | 0,2-0,25 | 2-2,5 на 4-5 мл робочого розчину пестициду |
| Bci сільськогосподарські культури | Гербіциди, інсектициди та фунгіциди, що знаходяться у вигляді порошків, гранул | 0,2-0,25 | 2-2,5 на 4-5 мл робочого розчину пестициду |
| Сільськогосподарські культури, які за воскового нальоту погано змочуються (капуста, цибуля та ін.) | Гербіциди, інсектициди та фунгіциди, що знаходяться у вигляді порошків, гранул | 0,2-0,25 | 2-2,5 на 4-5 мл робочого розчину пестициду |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ProtectON |
| Країна виробник | Китай |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Хімічний склад | Органічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 0 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Термін зберігання | 48 міс |
| Об`єм | 0.005 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 ₴



