Переваги розведення рослинності в розсадних касетах (касетах для посіву):
- однакові умови зростання для всіх рослин;
- коренева система не пошкоджується під час пересаджування розсади;
- гарний поділ кореневої системи окремих рослин;
- економія насіння і субстрату, а також зменшення транспортних витрат;
- можливість отримання великої і врівноваженою партії рослин;
- економія місця в теплиці (згущення рослин від 200 до 2000 в 1 квадратному метрі);
- зниження трудомісткості виробництва;
- економія енергії;
- ефективна охорона рослин від хвороб, перенесеними з грунту;
- можливість багаторазового використання касет;
- легкість дезінфекції після кожного циклу обробки;
- можливість розведення з розсади рослин погано переносять пересаджування (прикладом є китайська капуста).
Касети розміром: 54 х 28 див.;
Гнізда розміром : 3,3 х 4,0 х 1,4 див.;
Обсяг гнізда: 18 см. кв.;
Кількість гнізд: 105.
| Назва касети | Комірок | Розмір комірки (d × h × d1), мм | Обʼєм (мл) | Розмір касети |
|---|---|---|---|---|
| D6 | 6 | 79 × 80 × 63 | ≈ 350 мл | 30 × 17,5 |
| Q16 | 16 | 95 × 80 × 50–60 | ≈ 300–360 мл | 54 × 28 |
| S50 | 50 | 62 × 50 × 41 | ≈ 95 мл | 54 × 28 |
| Q21 | 21 | 95 × 80 × 60 | ≈ 360 мл | 54 × 28 |
| Q32 | 32 | 80 × 80 × 60 | ≈ 300 мл | 54 × 28 |
| T32 | 32 | 62 × 50 × 41 | ≈ 95 мл | 54 × 28 |
| T50 | 50 | 62 × 50 × 41 | ≈ 95 мл | 54 × 28 |
| T72 | 72 | 49 × 40 × 41 | ≈ 55 мл | 54 × 28 |
| Q72 | 72 | 49 × 40 × 41 | ≈ 55 мл | 54 × 28 |
| Q128 | 128 | 40 × 35 × 40 | ≈ 35 мл | 54 × 28 |
| T288 | 288 | 20 × 25 × 14 | ≈ 5 мл | 54 × 28 |
| Z288 | 288 | 19 × 30 × 12 | ≈ 5–6 мл | 54 × 28 |
| K128A | 128 | 19 × 37 × 15 | ≈ 8–9 мл | 55 × 28,5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Касета |
| Виробник | Agreen |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для розсади |
| Колір | Чорний |
| Дренажні отвори | Так |
| Кількість осередків | 105 шт. |
| Кількість в упаковці | 5 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 ₴



