Гербіцид Фюзілад Форте 150 ЕС к.е. 100 мл, Syngenta, Швейцария
140 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- Більше 5 од.
- Код: 5568
+380 (97) 239-11-55
0971031885повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристика
Культури | Морква, Томати, Цибуля, Огірок, Картопля, Капуста, Овочеві культури |
Група товарів | Гербіциди |
Діюча речовина | Флуазифоп–п–бутил, 150 г/л |
Призначення | Післясходовий системний гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами |
Норма внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки |
---|---|---|---|
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Капуста | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) |
Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
Гречка | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
*Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів
Норма витрати робочого розчину: 100–150 л/га
Переваги
- Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
- Нефітотоксичний для дводольних культур
- Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
- Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
- Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату
Особливості використання
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Сумісність
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Однолетние, многолетние злаковые сорняки |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Користувацькі характеристики | |
Оброблювані культури | Морква, цибуля всіх генерацій, томати, огірки, картопля, капуста, виноградники, цукрова буряк, полуниця, малина, смородина, бахчеві культури, горох |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 ₴